PIÈCES MÈTALLIQUES
Vous pourrez consulter une liste générale des produits et qualités de nos produits ainsi que les formats que nous avons en stock. Si vous souhaitez consulter un produit, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton correspondant.
Nous disposons d’un service de découpe jet d’eau jusqu’à 100 mm d’épaisseur avec une table de 3000×2000.
Nous livrons tout type de commande avec une disponibilité immédiate ou que vous soyez en France. Consultez-nous.
ACIERS INOXYDABLES
ACIERS INOXYDABLES
EURONORM | DIN/DIN EN | AISI |
1.3964 | X2CrNiMoNNb21-16-5-3 | XM-19 |
1.4000 | X 6 Cr 13 | 410S |
1.4005 | X 12 Cr S 13 | 416 |
1.4006 | X 12 Cr 13 | 410 |
1.4021 | X 20 Cr 13 | 420 A |
1.4028 | X 30 Cr 13 | 420 B |
1.4034 | X 46 Cr 13 | 420 C |
1.4057 | X 17 Cr Ni 16-2 | 431 |
1.4104 | X 14 Cr Mo S 17 | 430 F |
1.4112 | X 90 Cr Mo V 18 | 440 B |
1.4125 | X 39 Cr Mo 17-1 | 440 C |
1.4301 | X 5 Cr Ni 18-10 | 304 |
1.4305 | X 8 Cr Ni S 18-9 | 303 |
1.4306 | X 2 Cr Ni 19-11 | 304 L |
1.4307 | X 2 Cr Ni 18-9 | 304 L |
1.4313 | X 3 Cr Ni Mo 13-4 | CA6-NM |
1.4404 | X 2 Cr Ni Mo 17-12-2 | 316 L |
1.4435 | X 2 Cr Ni Mo 18-14-3 | 316 L /Mo |
1.4418 | X 4 Cr Ni Mo 16-5-1 | |
1.4541 | X 6 Cr Ni Ti 18-10 | 321 |
1.4542 | X 5 Cr Ni Cu Nb 16-4 | 630 / 17-4 PH |
1.4545 | X 5 Cr Ni Cu Nb 15-5-4 | 15-5 PH |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 + Ti |
RÉSISTANT À LA CHALEUR
EURONORM | DIN/DIN EN | AISI |
1.4713 | X 10 Cr Al Si 7 | |
1.4742 | X 10 Cr Al Si 18 | |
1.4762 | X 10 Cr Al Si 25 | 446 |
1.4828 | X 15 Cr Ni Si 20-12 | 309 |
1.4835 | X 9 Cr Ni Si N Ce 21-11-2 | 253 MA |
1.4550 | X 6 Cr Ni Nb 18-10 | 347 / 347 H |
1.4841 | X 18 Cr Ni Si 25-21 | 314 |
1.4845 | X 18 Cr Ni 25-21 | 310S / 310H |
1.4876 | X 10 Ni Cr Al Ti 32-20 | B163 |
1.4878 | X 8 Cr Ni Ti 18-10 | 321H |
1.4923 | X 22 Cr Mo V 12-1 | F 91 |
RÉSISTANT À LA CORROSION
EURONORM | DIN/DIN EN | AISI |
1.4439 | X 2 Cr Ni Mo N 17-13-5 | 317 (LNM) |
1.4529 | X 1 Ni Cr Mo Cu N 25-20-7 | UNS N 08926 |
1.4539 | X 1 Ni Cr Mo Cu 25-20-5 | 904L |
1.4547 | X 1 Ni Cr Mo Cu N 25-18-7 | 254 S Mo |
ALLIAGES DE NICKEL
RÉSISTANT À LA CORROSION
EURONORM | ALEACIÓN | UNS |
1.4562 | ALLOY 31 | UNS N 08031 |
1.4876 | ALLOY 800 | UNS N 08800 |
2.4068 | ALLOY 201 | UNS N 02200 |
2.4360 | ALLOY 400 | UNS N 04400 |
2.4375 | ALLOY K-500 | UNS N 05500 |
2.4602 | ALLOY C-22 | UNS N 06022 |
2.4617 | ALLOY B-2 | UNS N 10665 |
2.4660 | ALLOY 20 | UNS N 08020 |
2.4665 | ALLOY X | UNS N 06002 |
2.4668 | ALLOY 718 | UNS N 07718 |
2.4669 | ALLOY X – 750 | UNS N 07750 |
2.4816 | ALLOY 600 | UNS N 06600 |
2.4819 | ALLOY C – 276 | UNS N 10276 |
2.4856 | ALLOY 625 | UNS N 06625 |
2.4858 | ALLOY 825 | UNS N 08825 |
2.4952 | ALLOY 80 A | UNS N 07080 |
2.4605 | ALLOY 59 | UNS N 06059 |
RÉSISTANT À LA CHALEUR
EURONORM | ALEACIÓN | UNS |
1.4862 | ALLOY DS | UNS N 08330 |
1.4864 | ALLOY 330 | UNS N 08330 |
1.4958 | ALLOY 800 H | UNS N 08810 |
1.4959 | ALLOY 800 HT | UNS N 08810 |
2.4650 | ALLOY C – 263 | UNS N 07263 |
2.4665 | ALLOY X | UNS N 06002 |
2.4816 | ALLOY 600 / 600 H | UNS N 06600 |
2.4851 | ALLOY 601 H | UNS N 06601 |